2019年

2019年 第21回日本フットボールリーグ

試合日試合キックオフ結果試合会場詳細
2019-03-17 13:00:193月17日(日) 奈良クラブ vs. ヴィアティン三重 13:00:1913:000 - 1結果
2019-03-24 13:00:223月24日(日) 東京武蔵野シティFC vs. 奈良クラブ 13:00:2213:001 - 0結果
2019-03-31 13:00:563月31日(日) 奈良クラブ vs. ホンダロックSC 13:00:5613:000 - 1結果
2019-04-07 13:00:534月7日(日) ラインメール青森 vs. 奈良クラブ 13:00:5313:001 - 4結果
2019-04-14 13:00:274月14日(日) 奈良クラブ vs. 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 13:00:2713:000 - 1結果
2019-04-28 13:00:534月28日(日) 奈良クラブ vs. ヴェルスパ大分 13:00:5313:000 - 0結果
2019-05-04 13:00:005月4日(土) FC大阪 vs. 奈良クラブ 13:00:0013:000 - 1結果
2019-05-19 13:00:335月19日(日) 奈良クラブ vs. Honda FC 13:00:3313:000 - 1結果
2019-06-01 13:00:386月1日(土) ソニー仙台FC vs. 奈良クラブ 13:00:3813:001 - 0結果
2019-06-08 13:00:336月8日(土) 奈良クラブ vs. MIOびわこ滋賀 13:00:3313:001 - 0結果
2019-06-16 13:00:396月16日(日) テゲバジャーロ宮崎 vs. 奈良クラブ 13:00:3913:003 - 0結果
2019-06-23 15:00:276月23日(日) 奈良クラブ vs. 鈴鹿アンリミテッド 15:00:2715:000 - 0結果
2019-06-29 13:00:316月29日(土) FCマルヤス岡崎 vs. 奈良クラブ 13:00:3113:001 - 2結果
2019-07-07 15:00:477月7日(日) 奈良クラブ vs. 松江シティFC 15:00:4715:001 - 1結果
2019-07-14 17:00:227月14日(日) FC今治 vs. 奈良クラブ 17:00:2217:002 - 0結果
2019-07-21 15:00:257月21日(日) ヴィアティン三重 vs. 奈良クラブ 15:00:2515:000 - 2結果
2019-07-27 15:00:437月27日(土) 奈良クラブ vs. 東京武蔵野シティFC 15:00:4315:001 - 1結果
2019-08-24 18:00:388月24日(土) Honda FC vs. 奈良クラブ 18:00:3818:005 - 1結果
2019-09-01 17:00:149月1日(日) 奈良クラブ vs. ソニー仙台FC 17:00:1417:002 - 1結果
2019-09-08 13:00:329月8日(日) MIOびわこ滋賀 vs. 奈良クラブ 13:00:3213:000 - 3結果
2019-09-15 15:00:269月15日(日) 奈良クラブ vs. テゲバジャーロ宮崎 15:00:2615:001 - 1結果
2019-09-22 15:00:569月22日(日) 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 vs. 奈良クラブ 15:00:5615:001 - 1結果
2019-10-14 13:00:0510月14日(月) 奈良クラブ vs. ラインメール青森 13:00:0513:001 - 2結果
2019-10-19 13:00:1510月19日(土) ホンダロックSC vs. 奈良クラブ 13:00:1513:001 - 0結果
2019-10-27 13:00:1810月27日(日) 奈良クラブ vs. FC今治 13:00:1813:001 - 1結果
2019-11-03 13:00:0711月3日(日) 松江シティFC vs. 奈良クラブ 13:00:0713:002 - 1結果
2019-11-10 13:00:3811月10日(日) 奈良クラブ vs. FC大阪 13:00:3813:001 - 1結果
2019-11-17 13:00:5711月17日(日) ヴェルスパ大分 vs. 奈良クラブ 13:00:5713:001 - 2結果
2019-11-24 13:00:4811月24日(日) 鈴鹿アンリミテッド vs. 奈良クラブ 13:00:4813:000 - 0結果
2019-12-01 13:00:2712月1日(日) 奈良クラブ vs. FCマルヤス岡崎 13:00:2713:001 - 1結果

第24回奈良県サッカー選手権大会(天皇杯代表決定戦)

天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会