2023年

2023年明治安田生命J3リーグ

試合日試合キックオフ結果試合会場
2023-03-05 13:00:343月5日(日) 奈良クラブ vs 松本山雅FC 13:00:3413:000 - 2
2023-03-12 13:00:513月12日(日) 奈良クラブ vs ヴァンラーレ八戸 13:00:5113:001 - 1
2023-03-19 14:00:423月19日(日) AC長野パルセイロ vs 奈良クラブ 14:00:4214:000 - 3
2023-03-26 13:00:333月26日(日) 奈良クラブ vs Y.S.C.C.横浜 13:00:3313:002 - 2
2023-04-02 13:00:254月2日(日) FC今治 vs 奈良クラブ 13:00:2513:001 - 1
2023-04-08 17:00:194月8日(土) FC琉球 vs 奈良クラブ 17:00:1917:000 - 2
2023-04-16 13:00:114月16日(日) 奈良クラブ vs いわてグルージャ盛岡 13:00:1113:001 - 0
2023-04-29 13:00:484月29日(土) ガイナーレ鳥取 vs 奈良クラブ 13:00:4813:000 - 2
2023-05-03 13:00:405月3日(水) 奈良クラブ vs テゲバジャーロ宮崎 13:00:4013:003 - 0
2023-05-13 13:00:325月13日(土) 奈良クラブ vs FC大阪 13:00:3213:000 - 1
2023-05-27 14:00:135月27日(土) カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ 14:00:1314:001 - 1
2023-06-03 15:00:056月3日(土) 奈良クラブ vs 鹿児島ユナイテッドFC 15:00:0515:000 - 0
2023-06-11 16:00:326月11日(日) ギラヴァンツ北九州 vs 奈良クラブ 16:00:3216:001 - 1
2023-06-17 18:00:266月17日(土) 愛媛FC vs 奈良クラブ 18:00:2618:001 - 0
2023-06-24 15:00:036月24日(土) 奈良クラブ vs アスルクラロ沼津 15:00:0315:000 - 2
2023-07-01 19:00:237月1日(土) 福島ユナイテッドFC vs 奈良クラブ 19:00:2319:000 - 5
2023-07-09 15:00:537月9日(日) 奈良クラブ vs FC岐阜 15:00:5315:001 - 0
2023-07-15 18:00:367月15日(土) SC相模原 vs 奈良クラブ 18:00:3618:003 - 2
2023-07-22 15:00:247月22日(土) 奈良クラブ vs カターレ富山 15:00:2415:001 - 2
2023-07-29 18:00:507月29日(土) いわてグルージャ盛岡 vs 奈良クラブ 18:00:5018:001 - 1
2023-08-06 15:00:498月6日(日) 奈良クラブ vs ギラヴァンツ北九州 15:00:4915:000 - 1
2023-08-13 15:00:548月13日(日) 奈良クラブ vs カマタマーレ讃岐 15:00:5415:000 - 0
2023-08-20 18:00:118月20日(日) FC大阪 vs 奈良クラブ 18:00:1118:000 - 1
2023-08-26 15:00:008月26日(土) 奈良クラブ vs AC長野パルセイロ 15:00:0015:002 - 0
2023-09-03 18:00:179月3日(日) アスルクラロ沼津 vs 奈良クラブ 18:00:1718:000 - 1
2023-09-09 15:00:489月9日(土) 奈良クラブ vs FC今治 15:00:4815:001 - 1
2023-09-16 19:00:299月16日(土) ヴァンラーレ八戸 vs 奈良クラブ 19:00:2919:001 - 1
2023-09-23 15:00:159月23日(土) 奈良クラブ vs FC琉球 15:00:1515:000 - 1
2023-10-01 14:00:1410月1日(日) テゲバジャーロ宮崎 vs 奈良クラブ 14:00:1414:000 - 1
2023-10-08 13:00:2010月8日(日) Y.S.C.C.横浜 vs 奈良クラブ 13:00:2013:001 - 0
2023-10-14 13:00:0310月14日(土) 奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFC 13:00:0313:001 - 1
2023-10-22 19:00:5110月22日(日) FC岐阜 vs 奈良クラブ 19:00:5119:001 - 3
2023-10-28 13:00:0610月28日(土) 奈良クラブ vs 愛媛FC 13:00:0613:000 - 3
2023-11-05 13:00:0411月5日(日) 鹿児島ユナイテッドFC vs 奈良クラブ 13:00:0413:001 - 1
2023-11-12 14:00:0911月12日(日) カターレ富山 vs 奈良クラブ 14:00:0914:000 - 2
2023-11-18 13:00:5611月18日(土) 奈良クラブ vs SC相模原 13:00:5613:002 - 1
2023-11-26 13:00:1011月26日(日) 奈良クラブ vs ガイナーレ鳥取 13:00:1013:001 - 2
2023-12-02 14:00:1912月2日(土) 松本山雅FC vs 奈良クラブ 14:00:1914:000 - 1

天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会

第28回奈良県サッカー選手権大会(天皇杯代表決定戦)

全試合日程表はこちら