2018年

2018年 第20回日本フットボールリーグ 1stステージ

試合日試合キックオフ結果試合会場詳細
2018-03-11 13:00:063月11日(日) 奈良クラブ vs. テゲバジャーロ宮崎 13:00:0613:001 - 0結果
2018-03-17 13:00:023月17日(土) ソニー仙台 vs. 奈良クラブ 13:00:0213:002 - 3結果
2018-03-25 13:00:333月25日(日) 奈良クラブ vs. ヴァンラ―レ八戸 13:00:3313:003 - 1結果
2018-03-31 13:00:253月31日(土) 東京武蔵野シティFC vs. 奈良クラブ 13:00:2513:004 - 1結果
2018-04-08 13:00:314月8日(日) 奈良クラブ vs. 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 13:00:3113:001 - 2結果
2018-04-15 13:00:274月15日(日) 奈良クラブ vs. FCマルヤス岡崎 13:00:2713:001 - 2結果
2018-04-29 13:00:404月29日(日) FC大阪 vs. 奈良クラブ 13:00:4013:002 - 1結果
2018-05-03 14:00:515月3日(木) 奈良クラブ vs. FC今治 14:00:5114:001 - 4結果
2018-05-06 13:00:085月6日(日) Honda FC vs. 奈良クラブ 13:00:0813:000 - 1結果
2018-05-20 13:00:485月20日(日) 奈良クラブ vs. MIOびわこ滋賀 13:00:4813:001 - 0結果
2018-06-02 13:00:016月2日(土) ホンダロックSC vs. 奈良クラブ 13:00:0113:000 - 1結果
2018-06-10 13:00:446月10日(日) ラインメール青森 vs. 奈良クラブ 13:00:4413:002 - 0結果
2018-06-17 13:00:336月17日(日) コバルト―レ女川 vs. 奈良クラブ 13:00:3313:000 - 4結果
2018-06-24 13:00:106月24日(日) 奈良クラブ vs. ヴェルスパ大分 13:00:1013:003 - 1結果
2018-07-01 13:00:127月1日(日) ヴィアティン三重 vs. 奈良クラブ 13:00:1213:000 - 0結果

2018年 第20回日本フットボールリーグ 2ndステージ

試合日試合キックオフ結果試合会場詳細
2018-07-08 14:00:257月8日(日) テゲバジャーロ宮崎 vs. 奈良クラブ 14:00:2514:001 - 1結果
2018-07-16 14:00:567月16日(月) 奈良クラブ vs. ソニー仙台FC 14:00:5614:000 - 1結果
2018-07-22 16:00:287月22日(日) FC今治 vs. 奈良クラブ 16:00:2816:001 - 0結果
2018-07-29 15:00:097月29日(日) 奈良クラブ vs. Honda FC 15:00:0915:001 - 2結果
2018-08-25 15:00:288月25日(土) MIOびわこ滋賀 vs. 奈良クラブ 15:00:2815:001 - 0結果
2018-09-02 14:00:389月2日(日) 奈良クラブ vs. ホンダロックSC 14:00:3814:000 - 0結果
2018-09-08 15:00:199月8日(土) 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 vs. 奈良クラブ 15:00:1915:000 - 1結果
2018-09-17 14:00:089月17日(月) 奈良クラブ vs. 東京武蔵野シティFC 14:00:0814:000 - 0結果
2018-09-23 13:00:149月23日(日) ヴァンラ―レ八戸 vs. 奈良クラブ 13:00:1413:000 - 0結果
2018-10-13 13:00:3510月13日(土) 奈良クラブ vs. ヴィアティン三重 13:00:3513:002 - 0結果
2018-10-20 13:00:1810月20日(土) ヴェルスパ大分 vs. 奈良クラブ 13:00:1813:000 - 0結果
2018-10-27 17:00:1610月27日(土) 奈良クラブ vs. FC大阪 17:00:1617:000 - 2結果
2018-11-03 13:00:2211月3日(土) FCマルヤス岡崎 vs. 奈良クラブ 13:00:2213:001 - 2結果
2018-11-11 13:00:0511月11日(日) 奈良クラブ vs. ラインメール青森 13:00:0513:001 - 2結果
2018-11-18 13:00:1211月18日(日) 奈良クラブ vs. コバルト―レ女川 13:00:1213:003 - 1結果

第23回奈良県サッカー選手権大会(天皇杯代表決定戦)

試合日試合キックオフ結果リーグシーズン試合会場詳細
2018-05-13 13:06:315月13日(日) 第23回奈良県選手権大会決勝 vs.天理大学 13:06:3113:062 - 0天皇杯予選2018結果