2021年 第23回日本フットボールリーグ
試合日 | キックオフ | HOME | 結果 | AWAY | 試合会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 東近江 | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | 松 江 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | 春野陸 | - | ||
![]() | - | ![]() | J-G堺メイン | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 宮崎市 | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | 武蔵野 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 花園第2G | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | Jヴィレッジ | - | ||
![]() | - | ![]() | 都 田 | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | 奈良橿原 | - | ||
![]() | - | ![]() | アサスタ | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 名古屋港 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | カクスタ | - | ||
![]() | - | ![]() | AGF鈴鹿 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 昭和電サA | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | 鴻ノ池 | - | ||
![]() | - | ![]() | めぐみB | - |
なお、新型コロナウイルスの影響により変更の可能性があります。
【日程・会場未定試合】
第17節:奈良クラブ – FCマルヤス岡崎
第31節:FCマルヤス岡崎 – 奈良クラブ
日程・会場が決定次第お伝えいたします。